Budsjett for 2018 er satt opp i samarbeid med forretningsfører og styret.
Forretningsfører foreslo en standard økning på 3%, gjennomgangen konkluderte at det ikke var nødvendig med den foreslåtte standard økningen.
Det vil si at alle husstander har samme fellesutgifter per måned i 2018 som i 2017.
8 husstander - 4.042,- kr per måned.
8 husstander - 4.292,- kr per måned.
16 husstander - 5.254,- kr per måned.
| | Faste månedlige kostnader fordelt per husstand: |
| | 246,00 kr | TV abonnement Kabel TV |
| | 133,00 kr | Bredbånd komplett 50 (kollektiv rabatt) |
| | 495,00 kr | Vann og avløp |
| | 229,00 kr | Renovasjon |
| | 213,00 kr | Nettleie Glitre |
| | 156,00 kr | Strøm Hafslund |
| | 98,00 kr | Vaktmester |
| | 112,00 kr | Trappevask |
| | 16,00 kr | Revisjon |
| | 1,00 kr | Lokaler generalforsamling |
| | 208,00 kr | Forretningsførsel NBBO |
| | 156,00 kr | Styrehonorar |
| | 105,00 kr | Forsikring |
| | 10,00 kr | Pipefeing |
| | 417,00 kr | Pålagt avsatt til fremtidig vedlikehold |
| | 260,00 kr | Årlig avsatt til utvendig vedlikehold |
| | | |
| | 2 855,00 kr | Månedlige driftskostnader per husstand |
| | | Resterende sum går til felles lån og renter |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar